NB! Beregn din fartbøde ved at benytte vores fartbøde-beregner her!
Generelt om fartbøder
Ved overskridelse af hastighedsgrænserne, risikerer du at få en fartbøde. Jo mere du overskrider hastighedsgrænsen, jo større bliver fartbøden.
Bliver du målt til en større hastighedsoverskridelse, risikerer du – afhængig af den procentmæssige overskridelse – desuden (ud over fartbøden) klip eller frakendelse af kørekortet.
Sanktioner | Fartoverskridelse |
Fartbøde | Til og med 30 % |
Fartbøde + klip i kørekort | 31-60 % |
Fartbøde + betinget frakendelse | 61-100 % |
Fartbøde + betinget frakendelse | 160 km/t eller derover |
Fartbøde + ubetinget frakendelse | 101 % (ved over 100 km/t) |
Fartbøde + ubetinget frakendelse | 200 km/t eller derover |
NB! Hvis du får frakendt kørekortet ubetinget 2 gange inden for 3 år, bliver dit køretøj konfiskeret!
Det er ikke altid, at det er angivet, at der er fartkameraer på vejen.
Ser du dette skilt, skal du passe på ikke at køre for stærkt, hvis du vil undgå en fartbøde – og i værste fald også et klip eller frakendelse af kørekortet.
Takster for fartbøder
Forneden ser du de taksterne for fartbøder gældende for 2016.
Hastighedgrænse – 50 km/t
Målt hastighed | Bødetakst | Klip eller frakendelse |
51-59 km/t | 1000 kr | – |
60-64 km/t | 1500 kr | – |
65 km/t | 2500 kr | – |
66-69 km/t | 2500 kr | Klip i kørekort |
70-79 km/t | 3000 kr | Klip i kørekort |
80 km/t | 3500 kr | Klip i kørekort |
81-84 km/t | 3500 kr | Betinget frakendelse |
85-89 km/t | 4000 kr | Betinget frakendelse |
90-94 km/t | 4500 kr | Betinget frakendelse |
95-99 km/t | 5500 kr | Betinget frakendelse |
100 km/t | 6000 kr | Betinget frakendelse |
101- km/t | 6000 kr | Ubetinget frakendelse |
Hastighedgrænse – 80 km/t
Målt hastighed | Bødetakst | Klip eller frakendelse |
81-95 km/t | 1000 kr | – |
86-103 km/t | 1500 kr | – |
104 km/t | 2500 kr | – |
105-111 km/t | 2500 kr | Klip i kørekort |
112-127 km/t | 3000 kr | Klip i kørekort |
128 km/t | 3500 kr | Klip i kørekort |
129-135 km/t | 3500 kr | Betinget frakendelse |
136-139 km/t | 4000 kr | Betinget frakendelse |
140-143 km/t | 5000 kr | Betinget frakendelse |
144-149 km/t | 5500 kr | Betinget frakendelse |
150-151 km/t | 6000 kr | Betinget frakendelse |
152-159 km/t | 7000 kr | Betinget frakendelse |
160 km/t | 8000 kr | Betinget frakendelse |
161- km/t | 8000 kr | Ubetinget frakendelse |
Hastighedgrænse – 110 km/t
Målt hastighed | Bødetakst | Klip eller frakendelse |
111-131 km/t | 1000 kr | – |
132-139 km/t | 1500 kr | – |
140-142 km/t | 2500 kr | – |
143 km/t | 3000 kr | – |
144-149 km/t | 3000 kr | Klip i kørekort |
150-153 km/t | 3500 kr | Klip i kørekort |
154-159 km/t | 4500 kr | Klip i kørekort |
160-164 km/t | 4500 kr | Betinget frakendelse |
165-169 km/t | 5000 kr | Betinget frakendelse |
170-175 km/t | 5500 kr | Betinget frakendelse |
176-179 km/t | 6000 kr | Betinget frakendelse |
180-186 km/t | 6500 kr | Betinget frakendelse |
187-189 km/t | 7500 kr | Betinget frakendelse |
190-197 km/t | 8000 kr | Betinget frakendelse |
198-199 km/t | 8500 kr | Betinget frakendelse |
200-208 km/t | 9000 kr | Ubetinget frakendelse |
209 km/t | 10500 kr | Ubetinget frakendelse |
210-219 km/t | 11000 kr | Ubetinget frakendelse |
220- km/t | 12500 kr | Ubetinget frakendelse |
Hastighedgrænse – 130 km/t
Målt hastighed | Bødetakst | Klip eller frakendelse |
131-139 km/t | 1000 kr | – |
140-149 km/t | 2000 kr | – |
150-155 km/t | 2500 kr | – |
156-159 km/t | 3000 kr | – |
160-168 km/t | 3500 kr | Betinget frakendelse |
169 km/t | 4000 kr | Betinget frakendelse |
170-179 km/t | 4500 kr | Betinget frakendelse |
180-181 km/t | 5000 kr | Betinget frakendelse |
182-189 km/t | 5500 kr | Betinget frakendelse |
190-194 km/t | 6000 kr | Betinget frakendelse |
195-199 km/t | 7500 kr | Betinget frakendelse |
200- km/t | 7000 kr | Ubetinget frakendelse |
NB! Bødetaksten for hastighedsoverskridelser ved vejarbejder er den dobbelte af normal bødetakst
Relaterede artikler: klip i kørekort, betinget frakendelse, ubetinget frakendelse